索引號 | 3212000016/2022-354841 | 分類 | 民族、宗教 報告 |
發布機構 | 市民族宗教委員會 | 發文日期 | 2022-01-28 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市民宗局
- 發布日期:2022-01-28 12:59
- 瀏覽次數:
根據《中華人民共和國政府信息公開條例》規定,現公布泰州市民宗局2021年政府信息公開工作年度報告。報告包括總體情況、主動公開政府信息情況、收到和處理政府信息公開申請情況、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況、存在的主要問題及改進情況等內容。報告所列數據的統計期限自2021年1月1日起至2021年12月31日止,報告電子版可在泰州市民宗局網站(網址:http://zjswj.taizhou.gov.cn/)下載。?
一、總體情況
2021年,我局堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,深入貫徹落實國務院和省委省政府及市委市政府推進政務公開工作要求,根據新修訂《中華人民共和國政府信息公開條例》,結合工作實際,及時主動向社會公開民族宗教有關政策和措施。
(一)持續做好信息宣傳工作。2021年度我局門戶網站累計對外滾動展示信息860條,其中民宗信息790條。
(二)持續推進政府信息公開平臺標準化建設。在局門戶網站首頁位置鏈接“江蘇政務服務” 網,公布在線辦理政務服務事項 13項。在局網站政府信息公開欄目發布政府信息公開指南和政府信息公開年報。主動公開市民宗局 2020 年度部門決算和 2021 年度部門預算,及機構設置和辦公地址等信息。全年依法依規辦理依申請公開事項1件。
(三)持續加強行政審批窗口建設。局黨組高度重視我局駐市政務服務中心窗口建設,精心選派年富力強、精通業務、善于溝通的高素質干部到政務服務中心工作,局分管領導定期到政務服務中心檢查指導,要求窗口工作人員深入貫徹落實“放管服”改革要求,增強服務意識,提高辦事效率,不斷提升服務質量和水平。?
二、主動公開政府信息情況
?
第二十條第(一)項 | |||
信息內容 | 本年制發件數 | 本年廢止件數 | 現行有效件數 |
規章 | 0 | 0 | 0 |
行政規范性文件 | 0 | 0 | 6 |
第二十條第(五)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政許可 | 11 | ||
第二十條第(六)項 | |||
信息內容 | 本年處理決定數量 | ||
行政處罰 | 0 | ||
行政強制 | 0 | ||
第二十條第(八)項 | |||
信息內容 | 本年收費金額(單位:萬元) | ||
行政事業性收費 | 0 |
?
三、收到和處理政府信息公開申請情況
?
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業 企業 | 科研 機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 1? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | ?0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | 1 | |
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護第三方合法權益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0? | ||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(六)其他處理 | 1.申請人無正當理由逾期不補正、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | |
2.申請人逾期未按收費通知要求繳納費用、行政機關不再處理其政府信息公開申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?0 | ||
(七)總計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ?1 | ||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
?
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
?
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | 結果 維持 | 結果 糾正 | 其他 結果 | 尚未 審結 | 總計 | |||||
0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | 0? | 0? | ?0 | ?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 |
?
五、存在的主要問題及改進情況
2021年,我局的政府信息公開工作穩步推進取得了一定成效,但也存在信息公開的意識還需要進一步提高,政策解讀的形式還需要進一步豐富的問題。2022年,我局將加大對在線訪談等新媒體公開形式的重視、加大政務公開培訓力度,增強工作人員公開意識,通過組織學習政府信息發布保密制度,嚴格執行相關政策文件規定的主動公開范圍和事項,正確處理信息公開與安全保密的關系。
六、其他需要報告的事項
我局沒有收取信息處理費的情況。
?
?