索引號 | 3212000033/2020-354915 | 分類 | 財政、金融、審計 報告 |
發布機構 | 市審計局 | 發文日期 | 2020-02-03 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市政府
- 發布日期:2020-02-03 09:14
- 瀏覽次數:
一、總體情況
2019年,泰州市審計局全體干部職工認真學習、貫徹、落實新修訂的《中華人民共和國政府信息公開條例》,緊緊圍繞審計工作實際和政務公開要點,以聚焦群眾關切、強化公眾監督為出發點和落腳點,努力創新信息公開思路和舉措,建立“四結合”“四公開”工作機制,將審計四類信息內容與四項公開板塊相結合,構建審計信息公開平臺,積極打造陽光審計,促進審計各項信息的及時、準確、高效公開,不斷提升全市審計的傳播力、引導力、公信力和影響力。
全年在泰州市政府信息公開平臺主動公開信息28條,其中機構職能4條、政策文件8條、規劃計劃2條、資金信息4條、信息公開年報2條、人事信息1條、審計結果公告7條。全年新制作、新公開規范性文件2條,無行政許可、行政處罰、行政強制、行政復議、行政訴訟、行政事業性收費及政府集中采購相關信息,未收到書面或其它形式要求公開政府信息的申請。
為方便公眾了解信息,在局網站設立“政府信息公開”專欄,設置信息公開制度、信息公開指南、信息公開目錄和信息公開年度報告等欄目,并接受搜索和下載;設立“審計動態”欄目,及時公布全市審計資訊,全年共發布304條;設立“通知公告”欄目,全年向社會公示公告37條信息;審計結果在局網站“審計結果”欄目公告;利用本局網站主動向社會各界廣泛征求審計項目計劃意見建議。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | ||||
信息內容 | 本年新 | 本年新 | 對外公開總數量 | |
規章 | 0 | ?0 | 0 | |
規范性文件 | 2 | ?2 | 14 | |
第二十條第(五)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政許可 | 0 | 0 | 0 | |
其他對外管理服務事項 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(六)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | 處理決定數量 | |
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | |
行政強制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十條第(八)項 | ||||
信息內容 | 上一年項目數量 | 本年增/減 | ||
行政事業性收費 | 0 | 0? | ||
第二十條第(九)項 | ||||
信息內容 | 采購項目數量 | 采購總金額 | ||
政府集中采購 | 0 | 0 |
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數據的勾稽關系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業企業 | 科研機構 | 社會公益組織 | 法律服務機構 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
二、上年結轉政府信息公開申請數量 | 0 | ||||||||
三、本年度辦理結果 | (一)予以公開 | 0 | |||||||
(二)部分公開(區分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | ||||||||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | |||||||
2.其他法律行政法規禁止公開 | 0 | ||||||||
3.危及“三安全一穩定” | 0 | ||||||||
4.保護第三方合法權益 | 0 | ||||||||
5.屬于三類內部事務信息 | 0 | ||||||||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | ||||||||
7.屬于行政執法案卷 | 0 | ||||||||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | ||||||||
(四)無法提供 | 1.本機關不掌握相關政府信息 | 0 | |||||||
2.沒有現成信息需要另行制作 | 0 | ||||||||
3.補正后申請內容仍不明確 | 0 | ||||||||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | |||||||
2.重復申請 | 0 | ||||||||
3.要求提供公開出版物 | 0 | ||||||||
4.無正當理由大量反復申請 | 0 | ||||||||
5.要求行政機關確認或重新出具已獲取信息 | 0 | ||||||||
(六)其他處理 | 0 | ||||||||
(七)總計 | 0 | ||||||||
四、結轉下年度繼續辦理 | 0 |
四、政府信息公開行政復議、行政訴訟情況
行政復議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 未經復議直接起訴 | 復議后起訴 | ||||||||
結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | 結果維持 | 結果糾正 | 其他結果 | 尚未審結 | 總計 | |||||
?0 | 0? | ?0 | ?0 | 0? | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進情況
2019年,我局在政府信息公開工作方面雖然取得了一定的成效,但也還存在一些不足:
1. 政府信息公開的渠道還比較單一。
2. 政府信息公開的領域與內容有待進一步拓展。
2020年,我局將進一步完善政府信息公開工作,加強組織領導,完善工作機制,拓展政府信息公開的廣度和深度,提升信息公開質量,加強審計宣傳,積極回應人民群眾對審計工作的關切和要求,更好地發揮審計監督服務社會經濟發展的作用。
六、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。