索引號 | 3212000033/2019-354975 | 分類 | 財政、金融、審計 其他 |
發(fā)布機(jī)構(gòu) | 市審計局 | 發(fā)文日期 | 2019-01-22 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市政府
- 發(fā)布日期:2019-01-22 10:23
- 瀏覽次數(shù):
本年報根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》(以下簡稱《條例》)要求,由泰州市審計局辦公室編制。主要包括基本情況,主動公開政府信息情況,依申請公開政府信息情況,政府信息公開的收費及減免情況,因政府信息公開被申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況,存在問題和下一步打算以及其他需要報告的事項。本年度報告中所列數(shù)據(jù)的統(tǒng)計期限,自2018年1月1日起至12月31日止。如對本年度報告有任何疑問,請聯(lián)系:泰州市審計局辦公室。聯(lián)系電話:86858302。
一、基本情況
2018年,泰州市審計局在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,緊緊圍繞市委、市政府工作中心,按照市政府政務(wù)公開工作安排,堅持“執(zhí)審為民”,以聚焦群眾關(guān)切、強(qiáng)化公眾監(jiān)督為出發(fā)點和落腳點,積極打造“陽光審計”政務(wù)公開品牌。不斷加大政務(wù)公開工作力度,提高政務(wù)公開水平,完善審計結(jié)果公告機(jī)制,審計信息公開的及時性和廣泛性不斷增強(qiáng),全市審計工作的透明度和公信力得到了進(jìn)一步提升。
二、主動公開政府信息的情況
2018年,我局在泰州市政府信息公開平臺主動公開信息35條,其中機(jī)構(gòu)職能1條、部門文件12條、政策解讀2條、審計結(jié)果公告11條、規(guī)劃計劃3條、公開數(shù)據(jù)2條、部門人事1條、部門經(jīng)費1條、公開年報1條、人事信息1條。堅持講好泰州“審計故事”,以圍繞中心、服務(wù)大局、推動工作、展現(xiàn)形象為目標(biāo),著力提高審計信息報送質(zhì)量,不斷提高審計宣傳工作水平。通過門戶網(wǎng)站向社會公告審計結(jié)果11篇,審計信息382多篇。推動審計整改公開。聘請了人大代表、政協(xié)委員、行風(fēng)監(jiān)督員、新聞媒體等外部“觀察團(tuán)”參與審計整改專項督查工作,實地走訪審計整改現(xiàn)場,形成督促整改合力,擴(kuò)大了審計監(jiān)督影響。
為方便公眾了解信息,在我局網(wǎng)站上設(shè)立“政府信息公開”專欄,設(shè)置信息公開制度、信息公開指南、信息公開目錄和信息公開年度報告等欄目,并接受搜索和下載;設(shè)立“審計資訊”欄目,及時公布全市審計資訊;設(shè)立“公示公告”欄目,向社會公示公告;審計結(jié)果在本局網(wǎng)站“審計結(jié)果”欄目公告;利用本局網(wǎng)站主動向社會各界廣泛征求審計項目計劃意見建議。
三、依申請公開政府信息情況
2018年,未收到書面或其它形式要求公開政府信息的申請。
四、政府信息公開的收費及減免情況
2018年,我局政府信息公開無收費及減免情況。
五、因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況
2018年,我局無因政府信息公開被申請行政復(fù)議或被提起行政訴訟、行政申訴情況。
六、存在問題及下一步打算
2018年,我局在政府信息公開工作方面取得了一定的成效,但也還存在一些不足,主要是宣傳力度不夠、公開內(nèi)容廣度不夠等問題。我局將在今后的工作中進(jìn)一步加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)、完善工作機(jī)制,增強(qiáng)信息公開力度,提升信息公開質(zhì)量,加強(qiáng)審計宣傳,積極回應(yīng)人民群眾對審計工作的關(guān)切和要求,更好地發(fā)揮審計監(jiān)督服務(wù)社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展的作用。
七、其他需要報告的事項
無其他需要報告的事項。
附表
泰州市審計局2018年度政府信息公開情況統(tǒng)計表
統(tǒng)?計?指?標(biāo) | 單位 | 統(tǒng)計數(shù) |
一、主動公開情況 | ||
(一)主動公開政府信息數(shù)(不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 35 |
其中:主動公開規(guī)范性文件數(shù) | 條 | 12 |
制發(fā)規(guī)范性文件總數(shù) | 件 | 12 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ||
1﹒政府公報公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
2.政府網(wǎng)站公開政府信息數(shù) | 條 | 382 |
3﹒政務(wù)微博公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
4﹒政務(wù)微信公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
5﹒其他方式公開政府信息數(shù) | 條 | 0 |
二、回應(yīng)解讀情況 | ||
(一)回應(yīng)公眾關(guān)注熱點或重大輿情數(shù)(不同方式回應(yīng)同一熱點或輿情計1次) | 次 | 0 |
(二)通過不同渠道和方式回應(yīng)解讀的情況 | ||
1﹒參加或舉辦新聞發(fā)布會總次數(shù) | 次 | 0 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加新聞發(fā)布會次數(shù) | 次 | 0 |
2﹒政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 1 |
其中:主要負(fù)責(zé)同志參加政府網(wǎng)站在線訪談次數(shù) | 次 | 1 |
3﹒政策解讀稿件發(fā)布數(shù) | 篇 | 2 |
4﹒微博微信回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
5﹒其他方式回應(yīng)事件數(shù) | 次 | 0 |
三、依申請公開情況 | ||
(一)收到申請數(shù) | 件 | 0 |
1﹒當(dāng)面申請數(shù) | 件 | 0 |
2﹒傳真申請數(shù) | 件 | 0 |
3﹒網(wǎng)絡(luò)申請數(shù) | 件 | 0 |
4﹒信函申請數(shù) | 件 | 0 |
(二)申請辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
1﹒按時辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
2﹒延期辦結(jié)數(shù) | 件 | 0 |
(三)申請答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
1﹒屬于已主動公開范圍數(shù) | 件 | 0 |
2﹒同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
3﹒同意部分公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
4﹒不同意公開答復(fù)數(shù) | 件 | 0 |
其中:涉及國家秘密 | 件 | 0 |
涉及商業(yè)秘密 | 件 | 0 |
涉及個人隱私 | 件 | 0 |
危及國家安全、公共安全、經(jīng)濟(jì)安全和社會穩(wěn)定 | 件 | 0 |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | 0 |
法律法規(guī)規(guī)定的其他情形 | 件 | 0 |
5﹒不屬于本行政機(jī)關(guān)公開數(shù) | 件 | 0 |
6﹒申請信息不存在數(shù) | 件 | 0 |
7﹒告知作出更改補(bǔ)充數(shù) | 件 | 0 |
8﹒告知通過其他途徑辦理數(shù) | 件 | 0 |
(四)申請來源 | ||
1.黨政機(jī)關(guān) | 件 | 0 |
2.社會團(tuán)體 | 件 | 0 |
3.企業(yè) | 件 | 0 |
4.宣傳媒體 | 件 | 0 |
5.科研院校 | 件 | 0 |
6.公民 | 件 | 0 |
其中:律師 | 件 | 0 |
科研人員 | 件 | 0 |
媒體從業(yè)人員 | 件 | 0 |
7.其他 | 件 | 0 |
四、行政復(fù)議數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具體行政行為數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
五、行政訴訟數(shù)量 | 件 | 0 |
(一)維持具有行政行為或者駁回原告訴訟請求數(shù) | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數(shù) | 件 | 0 |
(三)其他情形數(shù) | 件 | 0 |
六、舉報投訴數(shù)量 | 件 | 0 |
七、政府信息公開意見箱辦理信件數(shù)量 | 件 | 0 |
八、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | 0 |
九、機(jī)構(gòu)建設(shè)和保障經(jīng)費情況 | ||
(一)政府信息公開工作專門機(jī)構(gòu)數(shù) | 個 | 1 |
(二)向政府信息公開查閱點移送文件、資料 | 份 | 12 |
(三)從事政府信息公開工作人員數(shù) | 人 | 1 |
1﹒專職人員數(shù)(不包括政府公報及政府網(wǎng)站工作人員數(shù)) | 人 | 1 |
2﹒兼職人員數(shù) | 人 | 0 |
(四)政府信息公開專項經(jīng)費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網(wǎng)站建設(shè)維護(hù)等方面的經(jīng)費) | 萬元 | 0.2 |
十、政府信息公開會議和培訓(xùn)情況 | ||
(一)召開政府信息公開工作會議或?qū)n}會議數(shù) | 次 | 1 |
(二)舉辦各類培訓(xùn)班數(shù) | 次 | 1 |
(三)接受培訓(xùn)人員數(shù) | 人次 | 1 |
上一篇: 市應(yīng)急管理局
下一篇: 市外事辦公室