索引號 | 3212000018/2018-354988 | 分類 | 綜合政務 報告 |
發布機構 | 市發展和改革委員會 | 發文日期 | 2018-02-27 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市政府
- 發布日期:2018-02-27 08:27
- 瀏覽次數:
?????? 根據《中華人民共和國政府信息公開條例》,特向社會公布本委2017年度信息公開工作年度報告。本報告由概述,主動公開政府信息情況、依申請公開政府信息情況、信息公開的收費及減免情況,因政府信息公開申請行政復議或提起行政訴訟情況等部分組成。本報告中所列數據的統計期限為2017年1月1日起至12月20日。
?????? 一、概述
??????? 2017年,市發改委認真貫徹落實國家、省、市政務公開工作要求,不斷強化組織領導,加大信息公開力度。堅持依法公開,提高依申請公開答復質量。信息公開規范有序,各項工作均取得了新的成效。
?委領導高度重視、組織有力,將信息公開工作列入本委年度工作要點,并納入了各處室的績效考核。在全委上下形成了人人重視、齊抓共管的合力。
???????? 嚴格執行各項信息公開制度,做到保密審查程序嚴格規范、臺賬記錄完整。對信息公開內容嚴格實行逐級審核制,所有在網上公開的內容必須經由處室負責人、分管領導和委保密員分級審核把關,確保公開內容規范。
???????? 強化業務培訓,落實責任。對政務信息公開的內容進行分解,落實到處室,明確責任人。積極安排專人參加市政府組織的各類信息公開工作會議、培訓等活動,同時組織全委人員學習相關信息公開業務知識。2017年,我委共主動公開政府信息179條,參加新聞發布會1次。
?
?
????????? 二、依申請公開信息情況
???????? 2017年,本委收到依申請公開信息25件,凡存在的在規定時限內向申請人公開,不存在的向申請人出具信息不存在告知書,辦結率100%。
?
?
???????? 三、信息公開的收費及減免情況
??????? 本委信息公開工作暫不收取任何費用。
??????? 四、因政府信息公開申請行政復議0件、提起行政訴訟4件情況。
??????? 五、政府信息公開情況統計表
?
? 統 ? 計 指 標 ? | ?? 單位 ? | ?? 統計數 ? | ?
? 一、主動公開情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? (一)主動公開政府信息數 ?(不同渠道和方式公開相同信息計1條) ? | ?? 條 ? | ?? 179 ? |
? 其中:主動公開規范性文件數 ? | ?? 條 ? | ?? 130 ? |
? 二、回應解讀情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? (一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 ?(不同方式回應同一熱點或輿情計1次) ? | ?? 次 ? | ?? ? ? |
? (二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? 1﹒參加或舉辦新聞發布會總次數 ? | ?? 次 ? | ?? 1 ? |
? 2﹒政策解讀稿件發布數 ? | ?? 篇 ? | ?? 3 ? |
? 三、依申請公開情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? (一)收到申請數 ? | ?? 件 ? | ?? 25 ? |
? 1﹒當面申請數 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? 2﹒傳真申請數 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? 3﹒網絡申請數 ? | ?? 件 ? | ?? 12 ? |
? 4﹒信函申請數 ? | ?? 件 ? | ?? 13 ? |
? (二)申請辦結數 ? | ?? 件 ? | ?? 25 ? |
? 1﹒按時辦結數 ? | ?? 件 ? | ?? 25 ? |
? 2﹒延期辦結數 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (三)申請答復數 ? | ?? 件 ? | ?? 25 ? |
? 1﹒屬于已主動公開范圍數 ? | ?? 件 ? | ?? 1 ? |
? 2﹒同意公開答復數 ? | ?? 件 ? | ?? 6 ? |
? 3﹒不屬于本行政機關公開數 ? | ?? 件 ? | ?? 3 ? |
? 4﹒申請信息不存在數 ? | ?? 件 ? | ?? 14 ? |
? 5﹒告知通過其他途徑辦理數 ? | ?? 件 ? | ?? 1 ? |
? (四)申請來源 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? 1.黨政機關 ? | ?? 件 ? | ?? ? ? |
? 2.社會團體 ? | ?? 件 ? | ?? ? ? |
? 3.企業 ? | ?? 件 ? | ?? 2 ? |
? 4.宣傳媒體 ? | ?? 件 ? | ?? ? ? |
? 5.科研院校 ? | ?? 件 ? | ?? ? ? |
? 6.公民 ? | ?? 件 ? | ?? 23 ? |
? 7.其他 ? | ?? 件 ? | ?? ? ? |
? 四、行政復議數量 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (一)維持具體行政行為數 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (二)被依法糾錯數 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (三)其他情形數 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? 五、行政訴訟數量 ? | ?? 件 ? | ?? 4 ? |
? (一)維持具有行政行為或者駁回原告訴訟請求數 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (二)被依法糾錯數 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? (三)其他情形數 ? | ?? 件 ? | ?? 4 ? |
? 六、舉報投訴數量 ? | ?? 件 ? | ?? 0 ? |
? 七、政府信息公開意見箱辦理信件數量 ? | ?? 件 ? | ?? 2 ? |
? 八、依申請公開信息收取的費用 ? | ?? 萬元 ? | ?? 0 ? |
? 九、機構建設和保障經費情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? (一)政府信息公開工作專門機構數 ? | ?? 個 ? | ?? 1 ? |
? (二)向政府信息公開查閱點移送文件、資料 ? | ?? 份 ? | ?? 22 ? |
? (三)從事政府信息公開工作人員數 ? | ?? 人 ? | ?? 3 ? |
? 十、政府信息公開會議和培訓情況 ? | ?? ? ? | ?? ? ? |
? (一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 ? | ?? 次 ? | ?? 1 ? |
? (二)舉辦各類培訓班數 ? | ?? 次 ? | ?? 1 ? |
? (三)接受培訓人員數 ? | ?? 人次 ? | ?? 60 ? |
?
?
?
?
下一篇: 市教育局