索引號 | 3212000039/2017-355013 | 分類 | 體育 通知 |
發布機構 | 市體育局 | 發文日期 | 2017-02-14 |
文號 | 時效 |
- 信息來源:市政府
- 發布日期:2017-02-14 13:44
- 瀏覽次數:
?
?
本年報是根據《中華人民共和國政府信息公開條例》要求和《泰州市政務信息公開辦法》(以下簡稱《辦法》),由泰州市體育局編制的2016年度政府信息公開年度報告。全文包括基本情況、政府信息主動公開情況、依申請公開政府信息情況、咨詢投訴情況等。本報告中所列數據的統計期限為2016年1月1日起至12月27日。如對本報告有任何疑問,請聯系:泰州市體育局辦公室,電話:0523-86833411
一、基本情況
我局始終把做好政務信息公開工作列入正常的議事日000程中,注意加強對信息公開工作的領導,形成“主要領導親自抓,分管領導具體抓,職能處室抓落實”的工作機制,及時協調解決工作中的問題。為確保工作的順利推進,我局專門成立了由局長、黨組書記任組長、分管領導任副組長,局屬事業單位,局機關各處室負責人為成員的泰州市體育局政務信息公開工作領導小組,領導小組下設辦公室,與局辦公室合并辦公,辦公室主要負責具體政務信息公開工作的協調和實施。
二、政府信息主動公開情況
本局2016年政府信息公開工作運行正常,政府信息公開咨詢、申請以及答復工作均得到了順利開展。政府信息主動公開工作的內容方面,我局2016年度共主動公開政府信息500余條。政府信息主動公開的渠道方面,為方便公眾了解信息,我局在網站上設立“政府信息公開”專欄,公布《目錄》、《指南》和信息內容,并接受搜索和下載;設立“信息速遞”欄目,及時公布體育時效性較強的信息,及時公布我局最新的工作動態。
三、依申請政府信息公開情況
2016年度我局共受理信息公開申請0件。
四、咨詢、投訴情況
我局2016年度共受理“12345•政風行風熱線”交辦的工單37件,其中,咨詢類3件、投訴類34件,均未出現超期辦理、不辦理等違規情況;市長信箱共收到12封來信,均按時辦結;望海樓論壇“民生回音壁”收到市民發貼0篇。局網站2016年度訪問量為10萬人次。
?
附件2
2016年度政務公開統計表
(市級部門)
填報單位(蓋章):
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | ? | ? |
(一)主動公開政府信息數 (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | 500 |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | 12 |
制發規范性文件總數 | 件 | 2 |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ? | ? |
1﹒政府公報公開政府信息數 | 條 | 12 |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | 500 |
3﹒政務微博名稱:,公開政府信息數 | 條 | 0 |
4﹒政務微信名稱:泰州e體育,公開政府信息數 | 條 | 550 |
5﹒其他方式公開政府信息數 | 條 | ? |
二、回應解讀情況 | ? | ? |
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | 1 |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | ? | ? |
1﹒參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | 6 |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | 6 |
2﹒政府網站在線訪談次數 | 次 | 2 |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | 2 |
3﹒政策解讀稿件發布數 | 篇 | 1 |
4﹒微博微信回應事件數 | 次 | 0 |
5﹒其他方式回應事件數 | 次 | 2 |
三、依申請公開情況 | ? | ? |
(一)收到申請數 | 件 | ? |
1﹒當面申請數 | 件 | ? |
2﹒傳真申請數 | 件 | ? |
3﹒網絡申請數 | 件 | ? |
4﹒信函申請數 | 件 | ? |
(二)申請辦結數 | 件 | ? |
1﹒按時辦結數 | 件 | ? |
2﹒延期辦結數 | 件 | ? |
(三)申請答復數 | 件 | ? |
1﹒屬于已主動公開范圍數 | 件 | ? |
2﹒同意公開答復數 | 件 | ? |
3﹒同意部分公開答復數 | 件 | ? |
4﹒不同意公開答復數 | 件 | ? |
其中:涉及國家秘密 | 件 | ? |
涉及商業秘密 | 件 | ? |
涉及個人隱私 | 件 | ? |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | ? |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | ? |
法律法規規定的其他情形 | 件 | ? |
5﹒不屬于本行政機關公開數 | 件 | ? |
6﹒申請信息不存在數 | 件 | ? |
7﹒告知作出更改補充數 | 件 | ? |
8﹒告知通過其他途徑辦理數 | 件 | ? |
(四)申請來源 | ? | ? |
1.黨政機關 | 件 | ? |
2.社會團體 | 件 | ? |
3.企業 | 件 | ? |
4.宣傳媒體 | 件 | ? |
5.科研院校 | 件 | ? |
6.公民 | 件 | ? |
其中:律師 | 件 | ? |
科研人員 | 件 | ? |
媒體從業人員 | 件 | ? |
7.其他 | 件 | ? |
四、行政復議數量 | 件 | ? |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | ? |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
五、行政訴訟數量 | 件 | 0 |
(一)維持具有行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | 0 |
(二)被依法糾錯數 | 件 | 0 |
(三)其他情形數 | 件 | 0 |
六、舉報投訴數量 | 件 | 20 |
七、政府信息公開意見箱辦理信件數量 | 件 | 2 |
八、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | ? |
九、機構建設和保障經費情況 | ? | ? |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | 4 |
(二)向政府信息公開查閱點移送文件、資料 | 份 | 5 |
(三)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | 4 |
1﹒專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | 1 |
2﹒兼職人員數 | 人 | 3 |
(四)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | 10 |
十、政府信息公開會議和培訓情況 | ? | ? |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | 2 |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | 1 |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | 48 |
十一、行政權力辦件情況(2016年部門實際辦件數) | ? | ? |
(一)行政許可 | 件 | 2 |
(二)行政處罰 | 件 | 0 |
(三)行政強制 | 件 | 0 |
(四)行政征收 | 件 | 0 |
(五)行政給付 | 件 | 0 |
(六)行政裁決 | 件 | 0 |
(七)行政確認 | 件 | 50 |
(八)行政獎勵 | 件 | 0 |
(九)行政征用 | 件 | 0 |
(十)其他行政權力 | 件 | 0 |
單位負責人:審核人:填報人:周昊
聯系電話:86833411填報日期:2016.12
2016年度政務公開統計表
(各市、區,高新區)
填報單位(蓋章):
統 計 指 標 | 單位 | 統計數 |
一、主動公開情況 | ? | ? |
(一)主動公開政府信息數 (不同渠道和方式公開相同信息計1條) | 條 | ? |
其中:主動公開規范性文件數 | 條 | ? |
制發規范性文件總數 | 件 | ? |
(二)通過不同渠道和方式公開政府信息的情況 | ? | ? |
1﹒政府公報公開政府信息數 | 條 | ? |
2.政府網站公開政府信息數 | 條 | ? |
3﹒政務微博名稱:,公開政府信息數 | 條 | ? |
4﹒政務微信名稱:,公開政府信息數 | 條 | ? |
5﹒其他方式公開政府信息數 | 條 | ? |
二、回應解讀情況 | ? | ? |
(一)回應公眾關注熱點或重大輿情數 (不同方式回應同一熱點或輿情計1次) | 次 | ? |
(二)通過不同渠道和方式回應解讀的情況 | ? | ? |
1﹒參加或舉辦新聞發布會總次數 | 次 | ? |
其中:主要負責同志參加新聞發布會次數 | 次 | ? |
2﹒政府網站在線訪談次數 | 次 | ? |
其中:主要負責同志參加政府網站在線訪談次數 | 次 | ? |
3﹒政策解讀稿件發布數 | 篇 | ? |
4﹒微博微信回應事件數 | 次 | ? |
5﹒其他方式回應事件數 | 次 | ? |
三、依申請公開情況 | ? | ? |
(一)收到申請數 | 件 | ? |
1﹒當面申請數 | 件 | ? |
2﹒傳真申請數 | 件 | ? |
3﹒網絡申請數 | 件 | ? |
4﹒信函申請數 | 件 | ? |
(二)申請辦結數 | 件 | ? |
1﹒按時辦結數 | 件 | ? |
2﹒延期辦結數 | 件 | ? |
(三)申請答復數 | 件 | ? |
1﹒屬于已主動公開范圍數 | 件 | ? |
2﹒同意公開答復數 | 件 | ? |
3﹒同意部分公開答復數 | 件 | ? |
4﹒不同意公開答復數 | 件 | ? |
其中:涉及國家秘密 | 件 | ? |
涉及商業秘密 | 件 | ? |
涉及個人隱私 | 件 | ? |
危及國家安全、公共安全、經濟安全和社會穩定 | 件 | ? |
不是《條例》所指政府信息 | 件 | ? |
法律法規規定的其他情形 | 件 | ? |
5﹒不屬于本行政機關公開數 | 件 | ? |
6﹒申請信息不存在數 | 件 | ? |
7﹒告知作出更改補充數 | 件 | ? |
8﹒告知通過其他途徑辦理數 | 件 | ? |
(四)申請來源 | ? | ? |
1.黨政機關 | 件 | ? |
2.社會團體 | 件 | ? |
3.企業 | 件 | ? |
4.宣傳媒體 | 件 | ? |
5.科研院校 | 件 | ? |
6.公民 | 件 | ? |
其中:律師 | 件 | ? |
科研人員 | 件 | ? |
媒體從業人員 | 件 | ? |
7.其他 | 件 | ? |
四、行政復議數量 | 件 | ? |
(一)維持具體行政行為數 | 件 | ? |
(二)被依法糾錯數 | 件 | ? |
(三)其他情形數 | 件 | ? |
五、行政訴訟數量 | 件 | ? |
(一)維持具有行政行為或者駁回原告訴訟請求數 | 件 | ? |
(二)被依法糾錯數 | 件 | ? |
(三)其他情形數 | 件 | ? |
六、舉報投訴數量 | 件 | ? |
七、政府信息公開意見箱辦理信件數量 | 件 | ? |
八、依申請公開信息收取的費用 | 萬元 | ? |
九、機構建設和保障經費情況 | ? | ? |
(一)政府信息公開工作專門機構數 | 個 | ? |
(二)政府信息公開查閱點數 | 個 | ? |
(三)向政府信息公開查閱服務場所移送相關文件、資料 | 份 | ? |
(四)從事政府信息公開工作人員數 | 人 | ? |
1﹒專職人員數(不包括政府公報及政府網站工作人員數) | 人 | ? |
2﹒兼職人員數 | 人 | ? |
(五)政府信息公開專項經費(不包括用于政府公報編輯管理及政府網站建設維護等方面的經費) | 萬元 | ? |
十、政府信息公開會議和培訓情況 | ? | ? |
(一)召開政府信息公開工作會議或專題會議數 | 次 | ? |
(二)舉辦各類培訓班數 | 次 | ? |
(三)接受培訓人員數 | 人次 | ? |
十一、行政權力辦件情況(2016年市區實際辦件數) | ? | ? |
(一)行政許可 | 件 | ? |
(二)行政處罰 | 件 | ? |
(三)行政強制 | 件 | ? |
(四)行政征收 | 件 | ? |
(五)行政給付 | 件 | ? |
(六)行政裁決 | 件 | ? |
(七)行政確認 | 件 | ? |
(八)行政獎勵 | 件 | ? |
(九)行政征用 | 件 | ? |
(十)其他行政權力 | 件 | ? |
單位負責人:審核人:填報人:
聯系電話:填報日期:
?