2024年1-10月份泰州市主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)
- 信息來源:市統(tǒng)計(jì)局
- 發(fā)布日期:2024-12-02 14:24
- 瀏覽次數(shù):
指標(biāo) | 單位 | 絕對值 | 同比增長(%) |
??規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 3.2 |
??固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | 6.9 |
??工業(yè)投資 | 億元 | - | 13.5 |
?一般公共預(yù)算收入 | 億元 | ||
??社會消費(fèi)品零售總額 | 億元 | 1515.01 | 5.1 |
??進(jìn)出口總額 | 億元 | 1379.15 | 24.9 |
??出口總額 | 億元 | 993.08 | 27.5 |
??實(shí)際到賬注冊外資 | 億美元 | 8.40 | -9.5 |
??城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季) | 元 | 47437 | 4.6 |
??居民消費(fèi)價(jià)格指數(shù) | % | 100.4 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁