2024年1-9月份泰州市主要經(jīng)濟指標
- 信息來源:市統(tǒng)計局
- 發(fā)布日期:2024-11-15 10:42
- 瀏覽次數(shù):
指標 | 單位 | 絕對值 | 同比增長(%) |
??規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | - | 3.2 |
??固定資產(chǎn)投資 | 億元 | - | 7.0 |
??工業(yè)投資 | 億元 | - | 13.4 |
?一般公共預(yù)算收入 | 億元 | ||
??社會消費品零售總額 | 億元 | 1362.02 | 4.8 |
??進出口總額 | 億元 | 1244.16 | 25.6 |
??出口總額 | 億元 | 890.83 | 27.5 |
??實際到賬注冊外資 | 億美元 | 5.79 | -20.6 |
??城鎮(zhèn)居民人均可支配收入(季) | 元 | 47437 | 4.6 |
??居民消費價格指數(shù) | % | 100.3 |
掃一掃在手機打開當前頁