- 信息來源:市政府
- 發布日期:2016-05-31 16:34
- 瀏覽次數:
海陵區、高港區、姜堰區人民政府,泰州醫藥高新區管委會,市各有關部門、單位:
《泰州市區2016年度城鄉規劃引導計劃》已經市城鄉規劃委員會第35次會議審議通過,現予印發。請各有關規劃編制責任單位認真組織,抓好落實,按時保質保量地完成各項規劃編制工作。
?
?????????????? 泰州市人民政府辦公室
???????????????? 2016年4月27日
?
泰州市區2016年度城鄉規劃引導計劃實施方案
序號 | 規劃項目 | 規劃范圍 | 規劃 層次 | 組織編制單位 | 備注 |
城市總體規劃 | |||||
1 | 泰州市城市總體規劃修編(2013-2030)綱要 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 總規 | 市規劃局 | 上年結轉 |
2 | 泰州市十三五近期建設規劃 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專項 | 市規劃局 | 上年結轉 ? |
鎮、村莊規劃 | |||||
3 | 泰州市小城市統籌規劃 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專項 | 市規劃局 | |
4 | 泰州市鎮村布局規劃優化 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專項 | 市規劃局 | 上年結轉 |
5 | 鎮控規、村莊規劃 | 海陵區、高港區、姜堰區 | 控規、村莊規劃 | 各鎮人民政府 | 以獎代補、體現規劃引導 |
歷史文化保護規劃 | |||||
6 | 泰州市歷史建筑保護規劃 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專項 | 市規劃局 | |
7 | 泰州國家歷史文化名城實施行動計劃 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專題 | 市規劃局 |
?
?
序號 | 規劃項目 | 規劃范圍 | 規劃 層次 | 組織編制單位 | 備注 |
8 | 傳統村落特色與價值研究專題 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專題 | 市規劃局 | |
交通規劃 | |||||
9 | 泰州市城市綜合交通規劃(2013-2030) | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專項 | 市規劃局 | 上年結轉,與總規綱要編制同步啟動 |
10 | 十三五鐵路規劃研究 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專題 | 市交通局 | |
11 | 泰州高鐵站址及周邊土地利用研究 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專題 | 市規劃局、市發改委、市交通局 ? | |
12 | 泰州市大運量交通研究 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專題 | 市規劃局、市發改委 | |
13 | 城市交通熱點、難點的研究 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專題 | 市規劃局 | |
14 | 泰州市城市交通年度發展報告(2015年) | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專題 | 市規劃局 | |
15 | 泰州港鐵路專用線研究 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專題 | 市發改委 | |
市政基礎設施規劃 | |||||
16 | 泰州市城市地下綜合管廊工程規劃 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專項 | 市規劃局 | 上年結轉,按省廳要求編制 |
?
?
序號 | 規劃項目 | 規劃范圍 | 規劃 層次 | 組織編制單位 | 備注 |
17 | 泰州市新能源汽車充電設施建設規劃 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專項 | 市規劃局 | 按市政府要求編制 |
18 | 泰州市人防工程規劃 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專項 | 市民防局 | 與總規綱要編制同步啟動 |
19 | 泰州市地下空間開發利用規劃 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專項 | 市規劃局 | 與總規綱要編制同步啟動 |
20 | 泰州市海綿城市專項規劃 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專項 | 市規劃局 | 按住建部文件要求編制 |
港口 | |||||
21 | 泰州港發展的規劃應對 | 市區行政范圍(海陵、高港、姜堰三區計1567平方公里) | 專題 | 市規劃局 | |
其他 | |||||
22 | 泰州市郊野公園策劃研究 | 郊野公園范圍 | 專題 | 市規劃局 | |
23 | 中心城區高度分區及控制研究 | 市區中心城區范圍 | 專題 | 市規劃局 | |
24 | 泰州市“雙水繞城”涉及河道景觀概念設計 | 鳳城河、鳳凰河(南城河-周山河)、南官河(南城河-周山河)、周山河(鳳凰河-南官河)四條河流形成的“雙水繞城”格局范圍 | 專項 | 市規劃局 |
?
?
序號 | 規劃項目 | 規劃范圍 | 規劃 層次 | 組織編制單位 | 備注 |
25 | 城市重要節點、地段詳規研究、城市設計 | 市區中心城區范圍 | 修詳 | 市規劃局 | 已啟動南山寺西側地塊城市設計前期工作 |
控規動態維護 | |||||
26 | 控規動態維護及舊城更新改造地塊修建性詳細規劃 | 舊城區范圍:東至春暉路,南至濟川路,西至江洲路,北至森園路,約18平方公里 | 修詳 | 市規劃局 | 根據舊城更新具體情況選擇地塊 |
地理信息系統 | |||||
27 | 規劃數據整理、整合與入庫 | 數據 整理 | 市規劃局 | 規劃編制成果規整入庫、規劃審批數據整合入庫 | |
28 | 規劃一張圖二期 | 軟件 開發 | 市規劃局 | 統計與評價系統、應用和分析系統 | |
29 | 智慧規劃編制成果審查系統 | 軟件 開發 | 市規劃局 |
?